-
7.zápas Šurek
-
7.zápas Beran
-
MHC Mountfield4HC 46 Bardejov3
-
5.zápas Beran
-
MHC Mountfield4HC 46 Bardejov2
-
MHC Mountfield4HC 46 Bardejov3
-
MHC Mountfield1HC 46 Bardejov2
-
54.kolo Themár
-
54.kolo Ejem
-
MHC Mountfield2HK AutoFinance Poprad5
-
53.kolo Andrej Novotný
-
53.kolo Themár
-
HKM Zvolen4MHC Mountfield0
-
52.kolo Themár
-
MHC Mountfield1HC Košice4
-
51.kolo Róbert Pukalovič
-
HK 36 Skalica5MHC Mountfield0
-
50.kolo Prvý gól
-
MsHK DOXXbet Žilina1MHC Mountfield2
-
MHC Mountfield1HK Nitra5
-
49.kolo Petruška
-
47.kolo Andrej Themár
-
46.kolo Róbert Pukalovič
-
45.kolo Nedodržiavali sme, čo sme si povedali
-
44.kolo Važan
-
MHC Mountfield4HC 46 Bardejov3
-
MHC Mountfield4HC 46 Bardejov2
-
MHC Mountfield4HC 46 Bardejov3
-
MHC Mountfield1HC 46 Bardejov2
-
MHC Mountfield2HK AutoFinance Poprad5
-
HKM Zvolen4MHC Mountfield0
-
MHC Mountfield1HC Košice4
-
HK 36 Skalica5MHC Mountfield0
-
MsHK DOXXbet Žilina1MHC Mountfield2
-
MHC Mountfield1HK Nitra5
| Tabuľky / Standings | ||||||||||
| I. základná časť / I. part Preliminary rounds | ||||||||||
| Por. | TEAM | GP | W | OTW | OTL | L | GF | : | GA | PTS |
| 1. | HKM a.s. Zvolen | 56 | 32 | 8 | 3 | 13 | 203 | : | 145 | 115 |
| 2. | HC Košice s.r.o. | 56 | 32 | 4 | 5 | 15 | 214 | : | 138 | 109 |
| 3. | HK Nitra a.s. | 56 | 29 | 8 | 4 | 15 | 187 | : | 139 | 107 |
| 4. | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 56 | 25 | 3 | 14 | 14 | 146 | : | 138 | 95 |
| 5. | HK 36 Skalica s.r.o. | 56 | 27 | 4 | 2 | 23 | 208 | : | 179 | 91 |
| 6. | Dukla Trenčín a.s. | 56 | 22 | 7 | 6 | 21 | 165 | : | 161 | 86 |
| 7. | HK AutoFinance Poprad s.r.o. | 56 | 22 | 6 | 5 | 23 | 188 | : | 177 | 83 |
| 8. | HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. | 56 | 20 | 6 | 4 | 26 | 153 | : | 186 | 76 |
| 9. | MsHK Žilina, a.s. | 56 | 13 | 3 | 8 | 32 | 135 | : | 194 | 53 |
| 10. | MHC Mountfield | 56 | 12 | 5 | 3 | 36 | 117 | : | 205 | 49 |
| 11. | HK Orange 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 34 | : | 88 | 6 |
